top of page
iGS630.png

iGS630

CICLOCOMPUTADOR GPS

El nuevo inteligente GPS Ciclocomputador iGS630 con pantallas de colores y 2.8 pulgadas para exterior, muy grande memoria de 8GB, mapas sin conexión incorporados y se admite actualizaciones desde aplicaciones; compatible con los cinco principales sistemas satelitales del mundo, el posicionamiento es más rápido y más preciso. La nueva página de visualización de datos dinámicos, con una aplicación fácil de usar, crea una ecología ciclista rica y diversa.

iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (1).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (2).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (3).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (4).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (5).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (6).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (7).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (8).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (9).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (10).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (11).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (12).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (13).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (14).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (15).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (16).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (17).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (18).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (19).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (20).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (21).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (22).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (23).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (24).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (25).jpg
iGS630 Detailed introduction 20220316 ES 1200px (26).jpg
bottom of page