top of page

iGS630

CICLOCOMPUTADOR GPS

El nuevo inteligente GPS Ciclocomputador iGS630 con pantallas de colores y 2.8 pulgadas para exterior, muy grande memoria de 8GB, mapas sin conexión incorporados y se admite actualizaciones desde aplicaciones; compatible con los cinco principales sistemas satelitales del mundo, el posicionamiento es más rápido y más preciso. La nueva página de visualización de datos dinámicos, con una aplicación fácil de usar, crea una ecología ciclista rica y diversa.

BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (1).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (2).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (3).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (4).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (5).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (6).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (7).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (8).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (9).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (10).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (11).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (12).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (13).jpg
BSC200最后一页.jpg
bottom of page