top of page

iGS630

GPS CICLOCOMPUTADOR

O novo ciclocomputador GPS iGS630 possui uma tela colorida de 2,8 polegadas, 8 GB de grande memória e mapa offline embutido e suporta download e atualização no aplicativo; os cinco principais sistemas de satélites do mundo estão conectados e o posicionamento é mais rápido e preciso. A nova página de exibição de dados dinâmicos, com um APP simples e fácil de usar, cria uma ecologia de ciclismo rica e diversificada.

BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (1).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (2).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (3).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (4).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (5).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (6).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (7).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (8).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (9).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (10).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (11).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (12).jpg
BSC200 Detailed introduction 20230111 EN V1.0 (13).jpg
BSC200最后一页.jpg
bottom of page